第16回 春季全道大会 兼 第10回 ミズノ旗争奪春季全道大会
| <Aブロック> | @新琴似 | A留萌 | B真駒内 | C苫小牧 | D釧中央 | E洞爺湖 | F帯広 | G札中央 | 勝敗 | 順位 |
| @札幌新琴似 | 11-2 | 14-1 | 14-3 | 13-0 | 9-0 | 5-3 | 6-0 | @決勝T進出 | ||
| A留萌 | 2-11 | 2-3 | 4-7 | 8-0 | 0-12 | 3-12 | 1-5 | |||
| B札幌真駒内 | 1-14 | 3-2 | 1-5 | 4-0 | 11-10 | 4-12 | 3-3 | |||
| C苫小牧 | 3-14 | 7-4 | 5-1 | 9-1 | 10-3 | 5-4 | 5-1 | A決勝T進出 | ||
| D釧路中央 | ||||||||||
| E洞爺湖 | 0-13 | 0-8 | 0-4 | 1-9 | 1-9 | 0-8 | 0-6 | |||
| Fとかち帯広 | 0-9 | 12-0 | 10-11 | 3-10 | 9-1 | 2-3 | 2-4 | |||
| G札幌中央 | 3-5 | 12-3 | 12-4 | 4-5 | 8-0 | 3-2 | 4-2 |
| <Bブロック> | @余市 | A札幌北 | B札清田 | C苫西 | D港西 | E札円山 | F岩見沢 | G札幌東 | 勝敗 | 順位 |
| @余市 | 5-7 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 15-0 | 2-1 | 4-1 | 6-1 | ||
| A札幌北 | 7-5 | 3-4 | 7-0 | 10-3 | 9-0 | 4-3 | 13-4 | 6-1 | @決勝T進出 | |
| B札幌清田 | 0-3 | 4-3 | 7-5 | 7-1 | 3-1 | 11-6 | 10-9 | 6-1 | A決勝T進出 | |
| C苫小牧西 | 0-4 | 0-7 | 5-7 | 6-0 | 3-2 | 1-4 | 0-3 | 2-5 | ||
| D函館港西 | 0-2 | 3-10 | 1-7 | 0-6 | 1-5 | 1-3 | 2-11 | 0-7 | ||
| E札幌円山 | 0-15 | 0-9 | 1-3 | 2-3 | 5-1 | 1-2 | 1-5 | 1-6 | ||
| F岩見沢 | 1-2 | 3-4 | 6-11 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-12 | 3-4 | ||
| G札幌東 | 1-4 | 4-13 | 9-10 | 3-0 | 11-2 | 5-1 | 12-1 | 4-3 |
| <Cブロック> | @空知 | A北広島 | B小樽 | C札幌西 | D釧路 | E札白石 | F石狩 | G千歳 | 勝敗 | 順位 |
| @空知滝川 | 5-3 | 17-1 | 2-1 | 7-0 | 8-0 | 5-1 | 7-0 | 7-0 | @決勝T進出 | |
| A北広島 | 3-5 | 6-4 | 10-6 | 8-3 | 4-9 | 8-7 | 8-5 | 5-2 | A決勝T進出 | |
| B小樽 | 1-17 | 4-6 | 4-1 | 0-7 | 1-6 | 5-2 | 6-2 | 3-4 | ||
| C札幌西 | 1-2 | 6-10 | 1-4 | 0-1 | 6-1 | 12-1 | 9-0 | 3-4 | ||
| D釧路 | 0-7 | 3-8 | 7-0 | 1-0 | 4-3 | 9-2 | 7-0 | 5-2 | ||
| E札幌白石 | 0-8 | 9-4 | 6-1 | 1-6 | 3-4 | 8-4 | 7-0 | 4-3 | ||
| F石狩中央 | 1-5 | 7-8 | 2-5 | 1-12 | 2-9 | 4-8 | 9-8 | 1-6 | ||
| G千歳 | 0-7 | 5-8 | 2-6 | 0-9 | 0-7 | 0-7 | 8-9 | 0-7 |
| <Dブロック> | @恵庭 | A函館東 | B旭川 | C札幌南 | D豊平東 | E江別 | F室蘭 | G函館北 | 勝敗 | 順位 |
| @恵庭 | 3-6 | 4-3 | 5-3 | 4-2 | 4-8 | 2-0 | 7-10 | 4-3 | ||
| A函館東 | 6-3 | 8-1 | 2-3 | 0-3 | 4-0 | 1-4 | 6-8 | 3-4 | ||
| B旭川北稜 | 3-4 | 1-8 | 6-12 | 2-4 | 6-7 | 10-2 | 9-2 | 2-5 | ||
| C札幌南 | 3-5 | 3-2 | 12-6 | 0-14 | 13-6 | 10-0 | 5-3 | 5-2 | A決勝T進出 | |
| D札幌豊平東 | 2-4 | 3-0 | 4-2 | 14-0 | 8-1 | 2-0 | 5-4 | 6-1 | @決勝T進出 | |
| E江別 | 8-4 | 0-4 | 7-6 | 6-13 | 1-8 | 11-0 | 2-1 | 4-3 | ||
| F室蘭 | 0-2 | 4-1 | 2-10 | 0-10 | 0-2 | 0-11 | 6-4 | 2-5 | ||
| G函館北 | 10-7 | 8-6 | 2-9 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 4-6 | 2-5 |
※前年度の新人戦上位4チームが各ブロックへシード
◇各ブロックから上位2チームが決勝トーナメントへ進出(同率の場合は決定戦)
※決勝トーナメント上位4チームは日本選手権北海道大会へシード