第16回春季全道大会 兼 第10回ミズノ旗争奪春季全道大会
各球場試合結果!!
(試合結果については即日更新を目指しておりますが、事情により遅れる場合がございます。ご了承ください。)
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 4/27 (日) |
札幌麻生 | A | 留萌×洞爺湖 | A | 苫小牧×とかち帯広 | B | 苫小牧西×札幌東 |
| 千歳市営 | C | 空知滝川×釧路 | C | 小樽×千歳 | C | 北広島×石狩中央 | |
| 栗沢 | B | 札幌北×函館港西 | B | 余市×岩見沢 | |||
| 野幌第2 | D | 恵庭×函館東 | D | 旭川北稜×函館北 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 4/29 (火・祝) |
札幌麻生 | C | 空知滝川×札幌白石 | A | 札幌新琴似×札幌中央 | B | 札幌清田×札幌円山 |
| 野幌第1 | B | 札幌北×岩見沢 | B | 余市×札幌東 | C | 小樽×石狩中央 | |
| 野幌第2 | A | 札幌真駒内×苫小牧 | A | 洞爺湖×とかち帯広 | D | 旭川北稜×江別 | |
| 千歳市営 | C | 札幌西×千歳 | D | 恵庭×札幌豊平東 | D | 札幌南×室蘭 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/3 (土・祝) |
石狩青葉 | A | 札幌新琴似×札幌真駒内 | C | 札幌白石×石狩中央 | C | 北広島×小樽 |
| 余市町営 | B | 余市×札幌北 | B | 札幌清田×札幌東 | D | 札幌豊平東×函館北 | |
| 三笠 | A | 留萌×札幌中央 | A | 苫小牧×洞爺湖 | B | 苫小牧西×札幌円山 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/4 (日・祝) |
野幌第1 | B | 札幌円山×札幌東 | D | 江別×函館北 | C | 小樽×釧路 |
| 野幌第2 | D | 函館東×札幌豊平東 | B | 余市×函館港西 | |||
| 旭川東光 | D | 旭川北稜×札幌南 | A | 留萌×とかち帯広 | C | 空知滝川×北広島 | |
| 石狩青葉 | C | 札幌白石×千歳 | D | 恵庭×室蘭 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/5 (月・祝) |
札幌麻生 | A | 札幌新琴似×苫小牧 | A | とかち帯広×札幌中央 | D | 恵庭×函館北 |
| 野幌第1 | B | 苫小牧西×函館港西 | D | 函館東×江別 | C | 釧路×千歳 | |
| 余市町営 | B | 余市×札幌清田 | C | 小樽×札幌白石 | C | 北広島×札幌西 | |
| スタルヒン | D | 旭川北稜×札幌豊平東 | C | 空知滝川×石狩中央 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/6 (火・振) |
岩見沢市営 | B | 札幌清田×岩見沢 | D | 札幌南×江別 | A | 札幌真駒内×札幌中央 |
| スタルヒン | A | 札幌新琴似×留萌 | D | 恵庭×旭川北稜 | B | 札幌円山×札幌北 | |
| 新十津川 | C | 空知滝川×札幌西 | C | 北広島×札幌白石 | C | 空知滝川×小樽 | |
| 苫小牧・清水 | D | 函館東×室蘭 | C | 石狩中央×千歳 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/10 (土) |
釧路市営 | C | 北広島×釧路 | ||||
| 余市町営 | B | 余市×札幌円山 | C | 札幌西×石狩中央 | D | 札幌南×札幌豊平東 | |
| 野幌第1 | B | 札幌北×札幌清田 | A | 札幌真駒内×洞爺湖 | B | 苫小牧西×岩見沢 | |
| 野幌第2 | D | 恵庭×江別 | D | 旭川北稜×室蘭 | B | 函館港西×札幌東 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/11 (日) |
釧路市営 | C | 釧路×札幌白石 | A | 札幌新琴似×とかち帯広 | ||
| 新十津川 | A | 留萌×札幌真駒内 | B | 岩見沢×札幌東 | D | 恵庭×札幌南 | |
| 苫小牧・清水 | B | 札幌北×苫小牧西 | D | 函館東×旭川北稜 | D | 札幌豊平東×室蘭 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/17 (土) |
栗沢 | B | 岩見沢×札幌円山 | C | 札幌西×札幌白石 | D | 札幌豊平東×江別 |
| 帯広の森平和 | A | 札幌真駒内×とかち帯広 | C | 釧路×石狩中央 | |||
| 苫小牧・緑ヶ丘 | A | 苫小牧×札幌中央 | B | 余市×苫小牧西 | C | 空知滝川×千歳 | |
| 函館・上磯 | D | 室蘭×函館北 | D | 函館東×札幌南 | B | 函館港西×札幌清田 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/18 (日) |
滝川市営 | A | 留萌×苫小牧 | A | 札幌新琴似×洞爺湖 | C | 北広島×千歳 |
| 帯広の森平和 | C | 札幌西×釧路 | |||||
| 函館・上磯 | D | 札幌南×函館北 | B | 函館港西×岩見沢 | D | 函館東×函館北 |
| 5/24 (土) |
球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 |
| 岩見沢市営 | A | 洞爺湖×札幌中央 | C | 小樽×札幌西 | B | 函館港西×札幌円山 | |
| 三笠市営 | D | 江別×室蘭 | B | 札幌北×札幌東 | B | 札幌清田×苫小牧西 |
| 5/25 (日) |
球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 |
| 野幌第1 | B | 札幌北×札幌清田 | B | 余市×札幌清田 | B | 札幌北×余市 |
※都合により日程、球場が変更になる場合がございます。
| 一日3試合→試合開始予定時刻 @9:00〜 A11:30〜 B14:00〜 | |
| 一日2試合→試合開始予定時刻 @10:00〜 A12:30〜 |