æP4ņ@tGSđåï@@æ8ņ@~YmøDtGSđåï
`ubN
| @VÕ | ADÎ | B`ž | CDyž | DDyė | ED | FÏž | GįÎ | s | Ę | |
| @DyVÕ | @ | 4-3 | 22-2 | 4-2@ | 8-1 | 8-3 | 18-0 | 11-0 | 7-0 | @sio |
| ADyÎ | ~3-4 | @ | 2-0 | ~2-3 | 9-2 | 11-4 | 7-0 | 8-5 | 5-2 | B |
| BŲ`ž | ~2-22 | ~0-2 | @ | ~0-5 | ~3-4 | 5-1 | ~8-10 | 3-2 | 2-5 | D |
| CDyž | ~2-4 | 3-2 | 5-0 | @ | 18-0 | ~1-6 | 3-0 | 8-1 | 5-2 | Asio |
| DDyė | ~1-8 | ~2-9 | 4-3 | ~0-18 | @ | ~4-6 | 10-9 | ~2-6 | 2-5 | D |
| EDy | ~3-8 | ~4-11 | ~1-5 | 6-1 | 6-4 | @ | 10-1 | 7-0 | 4-3 | C |
| FÏŽqž | ~0-18 | ~0-7 | 10-8 | ~0-3 | ~9-10 | ~1-10 | @ | ~5-6 | 1-6 | G |
| GįÎ | ~0-11 | ~5-8 | ~2-3 | ~1-8 | 6-2 | ~0-7 | 6-5 | @ | 2-5 | D |
<aubN
| @ÏŽq | AâĐō | BŪkÅ | CDy | Dbë | EDīc | FŽM | G]s | s | Ę | |
| @ÏŽq | @ | ~2-3 | 11-0 | ~4-6 | 13-0 | 6-2 | 8-1 | 3-0 | 5-2 | Asio |
| AâĐō | 3-2 | @ | ~3-4 | ~2-4 | 12-3 | ~1-5 | 3-2 | ~2-4 | 3-4 | D |
| BŪėkÅ | ~0-11 | 4-3 | @ | 8-1 | 8-1 | ~1-3 | ~1-2 | 8-2 | 4-3 | C |
| CDy | 6-4 | 6-2 | ~1-8 | @ | 10-3 | 7-6 | 11-3 | 7-5 | 6-1 | @sio |
| Dbë | ~0-13 | ~3-12 | ~1-8 | ~3-10 | @ | ~2-12 | ~2-9 | ~7-17 | 0-7 | G |
| EDyīc | ~2-6 | 5-1 | 3-1 | ~6-7 | 12-2 | @ | 6-1 | 4-3 | 5-2 | B |
| FŽM | ~1-8 | ~2-3 | 2-1 | ~3-11 | 9-2 | ~1-6 | @ | ~0-3 | 2-5 | F |
| G]s | ~0-3 | 4-2 | ~2-8 | ~5-7 | 17-7 | ~3-4 | 3-0 | @ | 3-4 | D |
bubN
| @Dyk | Aš | Bęė | CŅL | DÎë | EŲ | F^îā | s | Ę | |
| @Dyk | @ | 11-1 | 7-0 | 5-4 | 10-3 | 7-3 | 8-5 | 6-0 | @sio |
| Aš | ~1-11 | @ | 6-4 | 5-2 | ~3-9 | ~0-5 | ~2-4 | 2-4 | D |
| Bómęė | ~0-7 | ~4-6 | @ | 9-5 | ~1-2 | ~0-1 | ~3-10 | 1-5 | E |
| CŅL | ~4-5 | ~2-5 | ~5-9 | @ | ~6-8 | ~4-8 | ~0-7 | 0-6 | F |
| DÎë | ~3-10 | 9-3 | 2-1 | 8-6 | @ | 5-2 | ~2-9 | 4-2 | B |
| EŲ | ~3-7 | 5-0 | 1-0 | 8-4 | @~2-5 | @ | 8-6 | 4-2 | Asio |
| FDy^îā | ~5-8 | 4-2 | 10-3 | 7-0 | 9-2 | ~6-8 | @ | 4-2 | B |
cubN
| @Ųk | AkL | BúH | CL― | DŊG | E]Ę | FD~R | s | Ę | |
| @Ųk | @ | 4-3 | 9-2 | ~2-5 | 11-2 | 4-3 | 5-4 | 5-1 | Asio |
| AkL | ~3-4 | @ | 7-0 | ~0-8 | 7-0 | 14-7 | 7-3 | 4-2 | B |
| BúH | ~2-9 | ~0-7 | @ | ~0-3 | 11-3 | 6-5 | 11-2 | 3-3 | C |
| CDyL― | 5-2 | 8-0 | 3-0 | @ | 9-4 | 8-4 | 2-0 | 6-0 | @sio |
| DŊG | ~2-11 | ~0-7 | ~3-11 | ~4-9 | @ | ~3-6 | ~0-3 | 0-6 | F |
| E]Ę | ~3-4 | ~7-14 | ~5-6 | ~4-8 | 6-3 | @ | 2-0 | 2-4 | D |
| FDy~R | ~4-5 | ~3-7 | ~2-11 | ~0-2 | 3-0 | ~0-2 | @ | 1-5 | E |
ĶONxĖVlíãĘS`[ŠeubNÖV[h
@eubNĐįãĘQ`[Šg[igÖioiŊĶĖęÍčíj
Ķg[igãĘS`[Íú{Ič kCđåïÖV[h