‘æ‚P4‰ņ@t‹G‘S“đ‘å‰ï@Œ“@‘æ8‰ņ@ƒ~ƒYƒmŠø‘ˆ’Dt‹G‘S“đ‘å‰ï

ƒ‚`ƒuƒƒbƒN„

‡@V‹ÕŽ— ‡AŽD”’Î ‡B”Ÿ`ž ‡CŽD–yž ‡DŽD–y“ė ‡EŽD’†‰› ‡F“ϐž ‡GįÎ Ÿ”s ‡ˆĘ
‡@ŽD–yV‹ÕŽ— @ ›4-3 ›22-2 ›4-2@ ›8-1 ›8-3 ›18-0 ›11-0 7-0 ‡@ŒˆŸ‚sio
‡AŽD–y”’Î ~3-4 @ ›2-0 ~2-3 ›9-2 ›11-4 ›7-0 ›8-5 5-2 ‡B
‡B”ŸŠŲ`ž ~2-22 ~0-2 @ ~0-5 ~3-4 ›5-1 ~8-10 ›3-2 2-5 ‡D
‡CŽD–yž ~2-4 ›3-2 ›5-0 @ ›18-0 ~1-6 ›3-0 ›8-1 5-2 ‡AŒˆŸ‚sio
‡DŽD–y“ė ~1-8 ~2-9 ›4-3 ~0-18 @ ~4-6 ›10-9 ~2-6 2-5 ‡D
‡EŽD–y’†‰› ~3-8 ~4-11 ~1-5 ›6-1 ›6-4 @ ›10-1 ›7-0 4-3 ‡C
‡F“ÏŽ–qž ~0-18 ~0-7 ›10-8 ~0-3 ~9-10 ~1-10 @ ~5-6 1-6 ‡G
‡GįÎ ~0-11 ~5-8 ~2-3 ~1-8 ›6-2 ~0-7 ›6-5 @ 2-5 ‡D


<‚aƒuƒƒbƒN„

‡@“ÏŽ–q ‡AŠâŒĐ‘ō ‡BˆŪ–k—Å ‡CŽD–y“Œ ‡DŒb’ë ‡EŽDī“c ‡FŽ’M ‡G—]Žs Ÿ”s ‡ˆĘ
‡@“ÏŽ–q @ ~2-3 ›11-0 ~4-6 ›13-0 ›6-2 ›8-1 ›3-0 5-2 ‡AŒˆŸ‚sio
‡AŠâŒĐ‘ō ›3-2 @ ~3-4 ~2-4 ›12-3 ~1-5 ›3-2 ~2-4 3-4 ‡D
‡BˆŪė–k—Å ~0-11 ›4-3 @ ›8-1 ›8-1 ~1-3 ~1-2 ›8-2 4-3 ‡C
‡CŽD–y“Œ ›6-4 ›6-2 ~1-8 @ ›10-3 ›7-6 ›11-3 ›7-5 6-1 ‡@ŒˆŸ‚sio
‡DŒb’ë ~0-13 ~3-12 ~1-8 ~3-10 @ ~2-12 ~2-9 ~7-17 0-7 ‡G
‡EŽD–yī“c ~2-6 ›5-1 ›3-1 ~6-7 ›12-2 @ ›6-1 ›4-3 5-2 ‡B
‡FŽ’M ~1-8 ~2-3 ›2-1 ~3-11 ›9-2 ~1-6 @ ~0-3 2-5 ‡F
‡G—]Žs ~0-3 ›4-2 ~2-8 ~5-7 ›17-7 ~3-4 ›3-0 @ 3-4 ‡D


ƒ‚bƒuƒƒbƒN„

‡@ŽD–y–k ‡AŽš—– ‡B‘ęė ‡C‘ŅL ‡DÎŽë ‡E”ŸŠŲ“Œ ‡F^‹î“ā Ÿ”s ‡ˆĘ
‡@ŽD–y–k @ ›11-1 ›7-0 ›5-4 ›10-3 ›7-3 ›8-5 6-0 ‡@ŒˆŸ‚sio
‡AŽš—– ~1-11 @ ›6-4 ›5-2 ~3-9 ~0-5 ~2-4 2-4 ‡D
‡B‹ó’m‘ęė ~0-7 ~4-6 @ ›9-5 ~1-2 ~0-1 ~3-10 1-5 ‡E
‡C‘ŅL’†‰› ~4-5 ~2-5 ~5-9 @ ~6-8 ~4-8 ~0-7 0-6 ‡F
‡DÎŽë’†‰› ~3-10 ›9-3 ›2-1 ›8-6 @ ›5-2 ~2-9 4-2 ‡B
‡E”ŸŠŲ“Œ ~3-7 ›5-0 ›1-0 ›8-4 @~2-5 @ ›8-6 4-2 ‡AŒˆŸ‚sio
‡FŽD–y^‹î“⠁~5-8 ›4-2 ›10-3 ›7-0 ›9-2 ~6-8 @ 4-2 ‡B


ƒ‚cƒuƒƒbƒN„

‡@”ŸŠŲ–k ‡A–kL“‡ ‡B‹ú˜H ‡C–L•―“Œ ‡D—Ŋ–G ‡E]•Ę ‡FŽD‰~ŽR Ÿ”s ‡ˆĘ
‡@”ŸŠŲ–k @ ›4-3 ›9-2 ~2-5 ›11-2 ›4-3 ›5-4 5-1 ‡AŒˆŸ‚sio
‡A–kL“‡ ~3-4 @ ›7-0 ~0-8 ›7-0 ›14-7 ›7-3 4-2 ‡B
‡B‹ú˜H’†‰› ~2-9 ~0-7 @ ~0-3 ›11-3 ›6-5 ›11-2 3-3 ‡C
‡CŽD–y–L•―“Œ ›5-2 ›8-0 ›3-0 @ ›9-4 ›8-4 ›2-0 6-0 ‡@ŒˆŸ‚sio
‡D—Ŋ–G ~2-11 ~0-7 ~3-11 ~4-9 @ ~3-6 ~0-3 0-6 ‡F
‡E]•Ę ~3-4 ~7-14 ~5-6 ~4-8 ›6-3 @ ›2-0 2-4 ‡D
‡FŽD–y‰~ŽR ~4-5 ~3-7 ~2-11 ~0-2 ›3-0 ~0-2 @ 1-5 ‡E

Ķ‘O”N“x‚ːVlíãˆĘ‚Sƒ`[ƒ€‚ŠŠeƒuƒƒbƒN‚ÖƒV[ƒh
@žŠeƒuƒƒbƒN‚Đ‚įãˆĘ‚Qƒ`[ƒ€‚ŠŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚֐ioi“Ŋ—Ķ‚Ėę‡‚ÍŒˆ’číj

ĶŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgãˆĘ‚Sƒ`[ƒ€‚Í“ú–{‘IŽčŒ –kŠC“đ‘å‰ï‚ÖƒV[ƒh