第14回春季全道大会 兼 第8回ミズノ旗争奪春季全道大会
各球場試合結果!!
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 4/30 (日) |
野幌硬式 | D | 函館北×釧路中央 | D | 北広島×留萌 | D | 江別×札幌円山 |
| 石狩青葉 | C | 帯広中央×函館東 | C | 札幌北×空知滝川 | C | 石狩中央×札幌真駒内 | |
| 小鍛冶第2 | B | 札幌東×恵庭 | B | 旭川北稜×余市 | B | 苫小牧×岩見沢 | |
| 千歳市民 | A | 札幌新琴似×札幌西 | A | 函館港西×苫小牧西 | A | 札幌中央×千歳 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/3 (水・祝) |
小鍛冶第2 | C | 札幌北×札幌真駒内 | C | 室蘭×帯広中央 | C | 空知滝川×函館東 |
| 恵庭市営 | B | 札幌東×札幌清田 | B | 苫小牧×小樽 | B | 旭川北稜×恵庭 | |
| 石狩青葉 | A | 札幌白石×札幌南 | D | 札幌豊平東×江別 | D | 函館北×留萌 | |
| 千歳市民 | A | 札幌新琴似×苫小牧西 | A | 札幌西×千歳 | A | 函館港西×札幌中央 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/4 (木・祝) |
野幌硬式 | A | 札幌西×札幌南 | B | 札幌清田×余市 | A | 札幌新琴似×札幌白石 |
| 小鍛冶第2 | D | 札幌豊平東×札幌円山 | B | 岩見沢×旭川北稜 | |||
| 石狩青葉 | B | 札幌東×小樽 | C | 室蘭×石狩中央 | C | 空知滝川×札幌真駒内 | |
| 千歳市民 | A | 苫小牧西×千歳 | D | 北広島×江別 | B | 苫小牧×恵庭 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/5 (金・祝) |
札幌麻生 | A | 札幌新琴似×札幌中央 | B | 小樽×余市 | C | 札幌北×室蘭 |
| 野幌軟式 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/6 (土) |
札幌麻生 | B | 岩見沢×余市 | B | 恵庭×札幌清田 | A | 札幌中央×札幌南 |
| 野幌硬式 | A | 札幌西×苫小牧西 | A | 札幌新琴似×千歳 | B | 旭川北稜×札幌東 | |
| 帯広の森 | C | 帯広中央×札幌真駒内 | D | 釧路中央×札幌円山 | |||
| 上磯 | C | 石狩中央×函館東 | A | 札幌白石×函館港西 | D | 函館北×札幌豊平東 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/7 (日) |
野幌軟式 | A | 札幌中央×苫小牧西 | B | 札幌清田×岩見沢 | B | 旭川北稜×小樽 |
| 帯広平和の森 | C | 帯広中央×札幌北 | D | 釧路中央×北広島 | |||
| 上磯 | A | 函館港西×札幌西 | D | 函館北×江別 | C | 函館東×室蘭 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/13 (土) |
石狩青葉 | B | 苫小牧×余市 | C | 室蘭×札幌真駒内 | C | 札幌北×函館東 |
| 岩見沢市営 | A | 札幌新琴似×札幌南 | A | 札幌白石×苫小牧西 | B | 岩見沢×札幌東 | |
| 留萌浜中 | D | 留萌×江別 | D | 北広島×札幌円山 | B | 旭川北稜×札幌清田 | |
| 恵庭市営 | B | 恵庭×小樽 | A | 函館港西×千歳 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/14 (日) |
野幌硬式 | A | 札幌新琴似×函館港西 | A | 札幌白石×千歳 | C | 札幌北×石狩中央 |
| 岩見沢市営 | A | 札幌西×札幌中央 | B | 恵庭×岩見沢 | D | 苫小牧×札幌東 | |
| 釧路市営 | 雨天中止!! →→→ 5/28(日) 岩見沢球場に変更。 | ||||||
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/20 (土) |
野幌硬式 | A | 札幌白石×札幌中央 | A | 札幌南×苫小牧西 | D | 函館北×札幌円山 |
| 石狩青葉 | B | 札幌東×余市 | B | 旭川北稜×苫小牧 | C | 石狩中央×帯広中央 | |
| 小鍛冶第2 | D | 北広島×札幌豊平東 | D | 釧路中央×留萌 |
| 5/21 (日) |
球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 |
| サンワード | D | 函館北×北広島 | D | 留萌×札幌円山 | A | 函館港西×札幌南 | |
| 小鍛冶第2 | D | 釧路中央×江別 | C | 札幌真駒内×函館東 | B | 札幌清田×小樽 | |
| 恵庭市営 | A | 札幌白石×札幌西 | B | 恵庭×余市 | C | 空知滝川×室蘭 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/27 (土) |
野幌軟式 | B | 苫小牧×札幌清田 | C | 空知滝川×石狩中央 | D | 札幌豊平東×留萌 |
| 岩見沢市営 | B | 岩見沢×小樽 | |||||
| 石狩青葉 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/28(日) | 岩見沢市営 | D | 釧路中央×札幌豊平東 | C | 空知滝川×帯広中央 | A | 札幌南×千歳 |
| 小鍛冶第2 | C | 石狩中央×札幌真駒内 | C | 第1試合の勝者×函館東 |
※都合により日程、球場が変更になる場合がございます。
| 一日3試合→試合開始予定時刻 @9:00〜 A11:30〜 B14:00〜 | |
| 一日2試合→試合開始予定時刻 @10:00〜 A12:30〜 |