第13回春季全道大会 兼 第7回ミズノ旗争奪春季全道大会
各球場試合結果!!
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/4 (火・祝) |
札幌麻生 | A | 札幌新琴似×室蘭 | A | 札幌清田×札幌西 | A | 苫小牧×小樽 |
| 野幌軟式 | C | 札幌北×千歳 | C | 札幌中央×釧路中央 | C | 札幌豊平東×札幌東 | |
| 栗沢町営 | B | 岩見沢×帯広中央 | B | 旭川北稜×函館港西 | B | 江別×苫小牧西 | |
| 石狩青葉 | D | 石狩中央×函館北 | D | 札幌白石×余市 | D | 札幌円山×函館東 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/5 (水・祝) |
札幌麻生 | D | 空知滝川×函館北 | D | 余市×函館東 | D | 札幌白石×石狩中央 |
| 野幌軟式 | A | 苫小牧×北広島 | A | 室蘭×札幌真駒内 | A | 小樽×札幌西 | |
| 栗沢町営 | B | 江別×留萌 | B | 帯広中央×函館港西 | B | 岩見沢×苫小牧西 | |
| 石狩青葉 | C | 恵庭×釧路中央 | B | 札幌南×旭川北稜 | C | 千歳×札幌東 |
●雨天中止●各日程、各球場へ変更になります。
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/7 (土) |
野幌硬式 | 6/4(土)小鍛冶第2球場 第1試合 | 6/4(土)小鍛冶第2球場 第2試合 | 6/4(土)野幌軟式球場 第2試合 | |||
| 野幌軟式 | 5/22(日)岩見沢球場 第3試合 | 6/4(土)野幌軟式球場 第1試合 | 5/28(土)野幌硬式球場 第3試合 | ||||
| 岩見沢市営 | 第1〜3試合 → 6/4(土)岩見沢市営球場 | ||||||
| 旭川スタルヒン | 6/4(土)小鍛冶第2球場 第3試合 | 5/15(日)札幌中央球場 第2試合 | |||||
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/8 (日) |
岩見沢市営 | B | 岩見沢×札幌南 | B | 苫小牧西×函館港西 | C | 札幌北×札幌豊平東 |
| 石狩青葉 | D | 札幌白石×札幌円山 | D | 石狩中央×余市 | A | 小樽×北広島 | |
| 旭川スタルヒン | B | 帯広中央×旭川北稜 | A | 札幌新琴似×札幌西 | A | 札幌清田×札幌真駒内 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/14 (土) |
野幌硬式 | A | 苫小牧×札幌清田 | A | 北広島×札幌西 | A | 札幌新琴似×小樽 |
| 石狩青葉 | D | 石狩中央×札幌円山 | D | 札幌白石×函館東 | B | 札幌南×函館港西 | |
| 留萌市営浜中 | B | 旭川北稜×留萌 | D | 空知滝川×余市 | C | 恵庭×札幌中央 | |
| 帯広平和の森 | B | 帯広中央×江別 | C | 釧路中央×千歳 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/15 (日) |
余市 | D | 余市×函館北 | 6/5試合予定 | 5/22(日)岩見沢球場第3試合 | ||
| 小鍛冶第二 | D | 空知滝川×函館東 | C | 札幌北×恵庭 | |||
| 帯広平和の森 | B | 帯広中央×苫小牧西 | C | 釧路中央×札幌東 | |||
| 札幌中央 | C | 札幌豊平東×札幌中央 | B | 札幌南×留萌 | |||
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/21 (土) |
札幌麻生 | D | 札幌円山×空知滝川 | B | 苫小牧西×留萌 | A | 札幌新琴似×苫小牧 |
| 野幌軟式 | A | 室蘭×北広島 | C | 千歳×札幌豊平東 | |||
| 岩見沢市営 | B | 岩見沢×旭川北稜 | B | 江別×札幌南 | C | 恵庭×札幌東 | |
| 石狩青葉 | A | 札幌西×札幌真駒内 | A | 札幌清田×小樽 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/22 (日) |
岩見沢市営 | B | 帯広中央×札幌南 | D | 函館北×札幌円山 | B | 岩見沢×江別 |
| 小鍛冶第2 | A | 札幌新琴似×札幌清田 | B | 函館港西×留萌 | C | 札幌北×札幌東 | |
| 恵庭公園球場 | C | 恵庭×札幌豊平東 | A | 室蘭×札幌西 | A | 小樽×札幌真駒内 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 5/28 (土) |
岩見沢市営 | A | 室蘭×小樽 | A | 札幌清田×北広島 | A | 札幌新琴似×札幌真駒内 |
| 野幌硬式 | D | 札幌白石×空知滝川 | B | 旭川北稜×苫小牧西 | A | 苫小牧×札幌西 | |
| 小鍛冶第二 | C | 札幌東×札幌中央 | B | 帯広中央×留萌 | C | 札幌北×釧路中央 | |
| 函館オーシャン | D | 函館北×函館東 | B | 函館港西×江別 |
| 5/29 (日) |
球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 |
| 札幌麻生 | A | 苫小牧×室蘭 | C | 札幌豊平東×釧路中央 | A | 札幌真駒内×北広島 | |
| 函館オーシャン | D | 函館東×石狩中央 | D | 札幌白石×函館北 | |||
| 岩見沢市営 | B | 岩見沢×留萌 | B | 苫小牧西×札幌南 | C | 札幌中央×千歳 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 6/4 (土) |
小鍛冶第2 | C | 札幌北×札幌中央 | C | 恵庭×千歳 | B | 旭川北稜×江別 |
| 野幌軟式 | A | 室蘭×札幌清田 | A | 札幌新琴似×北広島 | |||
| 岩見沢市営 | D | 札幌円山×余市 | D | 空知滝川×石狩中央 | B | 岩見沢×函館港西 |
| 球場名 | ブロック | 第1試合 | ブロック | 第2試合 | ブロック | 第3試合 | |
| 6/5(日) | 苫小牧市営清水 | A | 苫小牧×札幌真駒内 |
※都合により日程、球場が変更になる場合がございます。
| 一日3試合→試合開始予定時刻 @9:00〜 A11:30〜 B14:00〜 | |
| 一日2試合→試合開始予定時刻 @10:00〜 A12:30〜 |