第34回 秋季全道大会 兼 第24回 麻生自動車学校杯(予選リーグ)
<Aブロック>
| 札幌北 | 函館東 | 恵庭 | 余市 | 小樽 | 札幌白石 | 苫小牧西 | 札幌東 | 勝敗 | 順位 | |
| @札幌北 | 6-3 | 0-4 | 4-6 | 9-1 | 7-3 | 7-2 | 4-8 | 4-3 | B | |
| A函館東 | 3-6 | 6-5 | 1-0 | 8-1 | 0-7 | 8-6 | 3-5 | 4-3 | B | |
| B恵庭 | 4-0 | 5-6 | 2-3 | 9-3 | 16-4 | 9-0 | 2-5 | 4-3 | A決勝T進出 | |
| C余市 | 6-4 | 0-1 | 3-2 | 5-3 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 6-1 | @決勝T進出 | |
| D小樽 | 1-9 | 1-8 | 3-9 | 3-5 | 0-2 | 0-6 | 2-10 | 0-7 | G | |
| E札幌白石 | 3-7 | 7-0 | 4-16 | 1-3 | 2-0 | 9-8 | 5-4 | 4-3 | B | |
| F苫小牧西 | 2-7 | 6-8 | 0-9 | 0-1 | 6-0 | 8-9 | 14-8 | 2-5 | F | |
| G札幌東 | 8-4 | 5-3 | 5-2 | 1-3 | 10-2 | 4-5 | 8-14 | 4-3 | B |
<Bブロック>
| 石狩中央 | 旭川北稜 | 函館北 | 留萌 | 北広島 | 札幌南 | 空知滝川 | 千歳 | 勝敗 | 順位 | |
| @石狩中央 | 0-6 | 2-4 | 3-2 | 3-4 | 4-11 | 0-7 | 7-0 | 2-5 | E | |
| A旭川北稜 | 6-0 | 5-2 | 9-2 | 3-4 | 7-4 | 1-3 | 9-2 | 5-2 | B | |
| B函館北 | 4-2 | 2-5 | 8-0 | 5-7 | 7-1 | 6-8 | 18-7 | 4-3 | C | |
| C留萌 | 2-3 | 2-9 | 0-8 | 2-5 | 1-2 | 0-13 | 8-7 | 1-6 | F | |
| D北広島 | 4-3 | 4-3 | 7-5 | 5-2 | 8-1 | 6-3 | 7-0 | 7-0 | @決勝T進出 | |
| E札幌南 | 11-4 | 4-7 | 1-7 | 2-1 | 1-8 | 2-3 | 13-4 | 3-4 | D | |
| F空知滝川 | 7-0 | 3-1 | 8-6 | 13-0 | 3-6 | 3-2 | 10-0 | 6-1 | A決勝T進出 | |
| G千歳 | 0-7 | 2-9 | 7-18 | 7-8 | 0-7 | 4-13 | 0-10 | 0-7 | G |
<Cブロック>
| 札幌円山 | 釧路 | 岩見沢 | 帯広中央 | 新琴似 | 江別 | 苫小牧 | 札幌清田 | 勝敗 | 順位 | |
| @札幌円山 | 1-9 | 0-7 | 1-9 | 0-18 | 5-8 | 0-7 | 1-21 | 0-7 | G | |
| A釧路 | 9-1 | 0-3 | 4-7 | 1-8 | 6-7 | 0-7 | 1-7 | 1-6 | F | |
| B岩見沢 | 7-0 | 3-0 | 8-1 | 1-8 | 2-1 | 1-4 | 2-6 | 4-3 | C | |
| C帯広中央 | 9-1 | 7-4 | 1-8 | 2-13 | 9-3 | 1-7 | 1-4 | 3-4 | D | |
| D札幌新琴似 | 18-0 | 8-1 | 8-1 | 13-2 | 9-5 | 5-0 | 6-2 | 7-0 | @決勝T進出 | |
| E江別 | 8-5 | 7-6 | 1-2 | 3-9 | 5-9 | 3-5 | 3-17 | 2-5 | E | |
| F苫小牧 | 7-0 | 7-0 | 4-1 | 7-1 | 0-5 | 5-3 | 2-3 | 5-2 | B | |
| G札幌清田 | 21-1 | 7-1 | 6-2 | 4-1 | 2-6 | 17-3 | 3-2 | 6-1 | A決勝T進出 |
<Dブロック>
| 札幌豊平東 | 札幌中央 | 札幌真駒内 | 札幌西 | 函館港西 | 釧路中央 | 室蘭 | 勝敗 | 順位 | |
| @札幌豊平東 | 3-4 | 4-3 | 1-4 | 1-0 | 10-1 | 0-1 | 3-3 | C | |
| A札幌中央 | 4-3 | 4-2 | 4-8 | 7-0 | 7-0 | 4-3 | 5-1 | A決勝T進出 | |
| B札幌真駒内 | 3-4 | 2-4 | 7-1 | 3-2 | 14-2 | 2-0 | 4-2 | B | |
| C札幌西 | 4-1 | 8-4 | 1-7 | 2-0 | 8-0 | 3-2 | 5-1 | @決勝T進出 | |
| D函館港西 | 0-1 | 0-7 | 2-3 | 0-2 | 6-1 | 0-4 | 1-5 | E | |
| E釧路中央 | 0-10 | 0-7 | 2-14 | 0-8 | 1-6 | 0-2 | 0-6 | F | |
| F室蘭 | 1-0 | 3-4 | 0-2 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | 3-3 | C |
◇決勝トーナメントは各ブロックから上位2チーム。複数・同率は決定戦
※決勝トーナメント上位4チームは翌年の春季全道大会へシード