32@HGS@@22@ԊwZt
`ubN
| @ | @Dy~R | ADy | BDy | CDy | Db | Ek | Fm | Gٖk | s | |
| @Dy~R | @ | 0-6 | 5-12 | 2-3 | 5-2 | 1-8 | 0-7 | 5-7 | 1-6 | F |
| ADy | 6-0 | @ | 1-4 | 4-3 | 6-1 | 1-0 | 0-4 | 0-7 | 4-3 | B |
| BDy | 12-5 | 4-1 | @ | 7-0 | 10-3 | 2-4 | 4-5 | 3-8 | 4-3 | B |
| CDy | 3-2 | 3-4 | @0-7 | @ | 8-1 | 2-7 | 1-5 | 9-2 | 3-4 | E |
| Db | 2-5 | 1-6 | 3-10 | 1-8 | @ | 1-12 | @2-5 | 4-14 | 0-7 | G |
| Ek | 8-1 | 0-1 | 4-2 | 7-2 | 12-1 | @ | 0-2 | 1-3 | 4-3 | B |
| Fm | 7-0 | 4-0 | 5-4 | 5-1 | 5-2 | 2-0 | @ | 4-5 | 6-1 | Asio |
| Gٖk | 7-5 | 7-0 | 8-3 | 2-9 | 14-4 | 3-1 | 5-4 | @ | 6-1 | @sio |
<aubN
| @ | @Ύ뒆 | A]s | BϏq | Cٓ | DDyk | EDyL | FэL | s | |
| @Ύ뒆 | @ | 7-6 | 4-5 | 1-3 | 0-6 | 5-0 | 8-6 | 3-3 | B |
| A]s | 6-7 | @ | 5-6 | 5-2 | 9-6 | 1-8 | 0-3 | 2-4 | D |
| BϏq | 5-4 | 6-5 | @ | 1-3 | 0-10 | 0-10 | 3-6 | 2-4 | D |
| Cٓ | 3-1 | 2-5 | 3-1 | @ | 1-4 | 1-4 | 5-3 | 3-3 | B |
| DDyk | 6-0 | 6-9 | 10-0 | 4-1 | @ | 3-10 | 6-0 | 4-2 | Asio |
| EDyL | 0-5 | 8-1 | 10-0 | 4-1 | 10-3 | @ | 3-0 | 5-1 | @sio |
| FэL | 6-8 | 3-0 | 6-3 | 3-5 | 0-6 | 0-3 | @ | 2-4 | D |
bubN
| @ | @] | A | Bٍ` | CDy | DϏq | EkL | FDyc | GG | s | |
| @] | @ | 1-0 | 0-2 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 7-0 | 2-5 | E |
| A | 0-1 | @ | 1-3 | 0-6 | 2-10 | 6-7 | 1-6 | 3-4 | 0-7 | G |
| Bٍ` | 2-0 | 3-1 | @ | 0-9 | 3-4 | 1-13 | 2-6 | 4-1 | 3-4 | D |
| CDy | 7-1 | 6-0 | 9-0 | @ | 0-2 | 4-1 | 6-2 | 19-4 | 6-1 | Asio |
| DϏq | 5-1 | 10-2 | 4-3 | 2-0 | @ | 5-2 | 7-0 | 6-5 | 7-0 | @sio |
| EkL | 2-1 | 7-6 | 13-1 | 1-4 | 2-5 | @ | 4-2 | 4-3 | 5-2 | B |
| FDyc | 3-0 | 6-1 | 6-2 | 2-6 | 0-7 | 2-4 | @ | 10-0 | 4-3 | C |
| GG | 0-7 | 4-3 | 1-4 | 4-19 | 5-6 | 3-4 | 0-10 | @ | 1-6 | F |
cubN
| @ | @ | ADyVՎ | BH | CDy | DM | EDy^ | F〈 | s | |
| @ | @ | 1-7 | 15-4 | 3-2 | 6-2 | 6-1 | 3-5 | 4-2 | B |
| ADyVՎ | 7-1 | @ | 8-1 | 4-3 | 7-2 | 7-3 | 1-6 | 5-1 | @sio |
| BH | 4-15 | 1-8 | @ | 0-7 | 3-0 | 4-7 | 2-3 | 1-5 | E |
| CDy | 2-3 | 3-4 | 7-0 | @ | 7-8 | 0-5 | 10-1 | 2-4 | D |
| DM | 2-6 | 2-7 | 0-3 | 8-7 | @ | 0-10 | 2-5 | 1-5 | E |
| EDy^ | 1-6 | 3-7 | 7-4 | 5-0 | 10-0 | @ | 4-0 | 4-2 | B |
| F〈 | 5-3 | 6-1 | 3-2 | 1-10 | 5-2 | 0-4 | @ | 4-2 | Asio |