第35回 秋季全道大会 兼 第25回 麻生自動車学校杯(予選リーグ)
<Aブロック>
  札幌北 室蘭 新琴似 豊平東 余市 北広島 札円山 岩見沢 函館北 勝敗 順位
@札幌北   10-0 7-5 6-0 6-1 0-2 12-5 1-0 14-4 7-1 @決勝T進出
A室蘭 0-10   0-7 3-8 6-7 0-1 1-8 2-11 2-6 0-8 H
B札幌新琴似 5-7 7-0   11-0 6-0 6-1 9-0 1-0 11-1 7-1 A決勝T進出
C札幌豊平東 0-6 8-3 0-11   0-2 1-2 0-7 8-7 3-0 3-5 E
D余市 1-6 7-6 0-6 2-0   2-5 7-2 0-11 9-0 4-4 D
E北広島 2-0 1-0 1-6 2-1 5-2   8-1 6-7 3-2 6-2 B
F札幌円山 5-12 8-1 0-9 7-0 2-7 1-8   1-7 4-5 2-6 F
G岩見沢 0-1 11-2 0-1 7-8 11-0 7-6 7-1   16-2 5-3 C
H函館北 4-14 6-2 1-11 0-3 0-9 2-3 5-4 2-16    2-6 F
<Bブロック>
  札大谷 札中央 札幌西 帯広 札清田 函港西 釧路 札幌南 勝敗 順位
@札幌大谷   0-8 0-13 9-6 2-4 4-5 0-8 0-2 1-6 F
A札幌中央 8-0   0-7 10-5 17-1 2-1 1-2 2-1 5-2 B
B札幌西 13-0 7-0   4-1 7-0 9-0 5-1 1-3 6-1 @決勝T進出
Cとかち帯広 6-9 5-10 1-4   7-6 3-4 1-8 1-4 1-6 G
D札幌清田 4-2 1-17 0-7 6-7   10-0 2-4 1-8 2-5 D
E函館港西 5-4 1-2 0-9 4-3 0-10   1-8 0-11 2-5 D
F釧路 8-0 2-1 1-5 8-1 4-2 8-1   1-0 6-1 A決勝T進出
G札幌南 2-0 1-2 3-1 4-1 8-1 11-0 0-1   5-2 B
<Cブロック>
  小樽 札白石 滝川 札幌東 苫西 函館東 洞爺湖 恵庭 勝敗 順位
@小樽   10-9 0-6 3-15 2-5 0-1 4-2 7-6 3-4 D
A札幌白石 9-10   6-7 4-5 6-4 0-6 3-0 14-4 3-4 D
B空知滝川 6-0 7-6   0-6 5-1 3-2 9-0 8-6 6-1 @決勝T進出
C札幌東 15-3 5-4 6-0   2-7 6-7 7-2 3-1 5-2 A決勝T進出
D苫小牧西 5-2 4-6 1-5 7-2   6-5 2-3 7-6 4-3 B
E函館東 1-0 6-0 2-3 7-6 5-6   7-2 2-4 4-3 B
F洞爺湖 2-4 0-3 0-9 2-7 3-2 2-7   5-4 2-5 F
G恵庭 6-7 4-14 6-8 1-3 6-7 4-2 4-5   1-6 G
<Dブロック>
  苫小牧 旭川 真駒内 石狩 千歳 釧中央 江別 留萌 勝敗 順位
@苫小牧   2-1 2-1 3-0 7-0 10-0 3-1 6-0 7-0 @決勝ケッショウT進出シンシュツ
A旭川北稜 1-2   6-0 4-3 7-0 8-0 6-3 5-1 6-1 A決勝T進出
B札幌真駒内 1-2 0-6   10-0 16-2 25-1 5-1 14-0 5-2 B
C石狩中央 0-3 3-4 0-10   4-6 10-2 1-2 0-1 1-6 F
D千歳 0-7 0-7 2-16 6-4   8-5 1-3 4-0 3-4 D
E釧路中央 0-10 0-8 1-25 2-10 5-8   0-8 3-1 1-6 F
F江別 1-3 3-6 1-5 2-1 3-1 8-0   2-3 3-4 C
G留萌 0-6 1-5 0-14 1-0 0-4 1-3 3-2   2-5 E
◇決勝トーナメントは各ブロックから上位2チーム。複数・同率は決定戦
※決勝トーナメント上位4チームは翌年の春季全道大会へシード