| 第14回春季全道大会 兼 第8回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||
| (リーグ戦後、勝率にて各ブロック・全体から2チームを選出) | |||||||||||
| (上位3チームは、信越連盟創立記念大会出場) | |||||||||||
| (上位4チームは、日本選手権北海道大会へシード) | |||||||||||
| 優勝 | 札幌北 | ||||||||||
| 準優勝 | 苫小牧 | ||||||||||
| 第3位 | 札幌新琴似 | ||||||||||
| 第4位 | 函館東 | ||||||||||
| 6月11日 | 6月10日 | 6月3日 | ブロック代表 | ||||||||
| 5 | 札幌新琴似 | ||||||||||
| 第3位 決定戦 |
A-1 | 3 | 札幌西 | ||||||||
| 函館東 | 3 | B-2 | |||||||||
| 0 | 札幌北 | ||||||||||
| 9 | C-2 | 7 | |||||||||
| 5 | 函館北 | ||||||||||
| B-1 | |||||||||||
| 2 | 札幌新琴似 | ||||||||||
| 優勝 札幌北 |
A-2 | 7 | |||||||||
| 8 | 函館東 | ||||||||||
| 0 | A-2 | ||||||||||
| 札幌東 | |||||||||||
| C-1 | 0 | ||||||||||
| 4 | 3 | 苫小牧 | |||||||||
| A-1 | |||||||||||
| 1 | 札幌豊平東 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| A=野幌硬式球場 B=野幌軟式球場 C=栗沢球場 | |||||||||||
| 6/03.10<@10:00〜 A12:30〜> 6/11<@9:00〜 A11:30〜> | |||||||||||